知豆D1 2016款 标准型
厂商指导价:15.88 万元
- 车型级别:微型车
 - 车身尺寸:2765*1540*1555
 - 车身结构:3门2座两厢车
 - 驱动方式:前置前驱
 - 整备质量:724 KG
 - 发 动 机:纯电动 20马力
 - 整车质保:两年或4万公里
 - 变 速 箱:电动车单速变速箱
 - 查看详细参数配置>>
 
                        知豆D1 2016款 标准型 参数
                    | 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 厂商 | 知豆电动车 | 级别 | 微型车 | 
| 发动机 | 纯电动 20马力 | 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 
| 长×宽×高(mm) | 2765*1540*1555 | 车身结构 | 3门2座两厢车 | 
| 最高车速(km/h) | 100 | 整车质保 | 两年或4万公里 | 
| 车身 | |||
| 车身结构 | 两厢车 | 油箱容积(L) | - | 
| 行李厢容积(L) | - | 整备质量(Kg) | 724 | 
| 发动机 | |||
| 排量(mL) | - | 车身型式 | 两厢车. | 
| 进气形式 | - | 气缸排列形式 | - | 
| 压缩比 | - | 气缸数(个) | - | 
| 最大功率(kW) | 15 | 最大扭矩(N·m) | 95 | 
| 最大功率转速(rpm) | - | 最大扭矩转速(rpm) | - | 
| 最大马力(Ps) | 20 | 燃料形式 | 纯电动 | 
| 亮点配置 | |||
| 车身稳定控制(ESP) | - | 自动泊车入位 | - | 
| 天窗 | - | 多功能方向盘 | - | 
| 定速巡航 | - | 倒车视频影像 | ○ | 
| 中控台彩色大屏 | ● | 座椅材质 | 仿皮 | 
| 电动座椅记忆 | - | 前排座椅加热 | - | 
| GPS导航系统 | ● | 蓝牙/车载电话 | ● | 
| 近光灯 | 卤素 | 日间行车灯 | ● | 
| 后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | - | 
| 感应雨刷 | - | 空调控制方式 | 手动● | 






