DB11 2020款 4.0T V8 Volante
厂商指导价:230.8 万元
- 车型级别:跑车
- 车身尺寸:4750×1950×1300
- 车身结构:2门4座软顶敞篷车
- 驱动方式:前置后驱
- 整备质量:- KG
- 发 动 机:4.0T V8
- 整车质保:三年不限公里
- 变 速 箱:8挡手自一体
- 查看详细参数配置>>
DB11 2020款 4.0T V8 Volante 参数
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 厂商 | 阿斯顿·马丁 | 级别 | 跑车 |
| 发动机 | 4.0T V8 | 变速箱 | 8挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4750×1950×1300 | 车身结构 | 2门4座软顶敞篷车 |
| 最高车速(km/h) | 300 | 整车质保 | 三年不限公里 |
| 车身 | |||
| 车身结构 | 2门4座软顶敞篷车 | 油箱容积(L) | 78 |
| 行李厢容积(L) | - | 整备质量(Kg) | - |
| 发动机 | |||
| 排量(mL) | 3982 | 车身型式 | 2门4座软顶敞篷车. |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 气缸排列形式 | V型 |
| 压缩比 | 10.5 | 气缸数(个) | 8 |
| 最大功率(kW) | 375 | 最大扭矩(N·m) | 675 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 最大扭矩转速(rpm) | 2000-5000 |
| 最大马力(Ps) | 510 | 燃料形式 | 汽油 |
| 亮点配置 | |||
| 车身稳定控制(ESP) | ● | 自动泊车入位 | ○ |
| 天窗 | - | 多功能方向盘 | ● |
| 定速巡航 | 定速巡航 | 倒车视频影像 | 360度全景影像 |
| 中控台彩色大屏 | ● | 座椅材质 | - |
| 电动座椅记忆 | - | 前排座椅加热 | - |
| GPS导航系统 | ● | 蓝牙/车载电话 | ● |
| 近光灯 | LED | 日间行车灯 | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● |
| 感应雨刷 | 雨量感应式 | 空调控制方式 | 自动 |
车型_右_1
进入车友会>>车友会
阿斯顿·马丁 其他车型
- 181.8-181.8万V8 Vantage
- 338.88-438万阿斯顿·马丁DB9
- 366.8-383.8万DBS
- 0-0万阿斯顿马丁One-77
- 286.8-286.8万Rapide
- 289.8-309.8万V12 Vantage
- 430-456万Virage
- 399.8-409.8万Vanquish
- 237.8-237.8万DBX
关注 DB11的还关注
车型_右_2






