Boxster 2014款 Boxster GTS 3.4L
厂商指导价:106.5 万元
- 车型级别:跑车
 - 车身尺寸:4404*1801*1273
 - 车身结构:-
 - 驱动方式:中置后驱
 - 整备质量:- KG
 - 发 动 机:3.4L 330马力 H6
 - 整车质保:三年不限公里
 - 变 速 箱:7挡双离合
 - 查看详细参数配置>>
 
                        Boxster 2014款 Boxster GTS 3.4L 参数
                    | 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 厂商 | 保时捷 | 级别 | 跑车 | 
| 发动机 | 3.4L 330马力 H6 | 变速箱 | 7挡双离合 | 
| 长×宽×高(mm) | 4404*1801*1273 | 车身结构 | - | 
| 最高车速(km/h) | 279 | 整车质保 | 三年不限公里 | 
| 车身 | |||
| 车身结构 | - | 油箱容积(L) | 64 | 
| 行李厢容积(L) | 280 | 整备质量(Kg) | - | 
| 发动机 | |||
| 排量(mL) | 3436 | 车身型式 | -. | 
| 进气形式 | 自然吸气 | 气缸排列形式 | H | 
| 压缩比 | 12.5 | 气缸数(个) | 6 | 
| 最大功率(kW) | 243 | 最大扭矩(N·m) | 370 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6700 | 最大扭矩转速(rpm) | 4500-5800 | 
| 最大马力(Ps) | 330 | 燃料形式 | 汽油 | 
| 亮点配置 | |||
| 车身稳定控制(ESP) | ● | 自动泊车入位 | ○ | 
| 天窗 | - | 多功能方向盘 | ○¥7000 | 
| 定速巡航 | ○¥5300 | 倒车视频影像 | ○¥8800 | 
| 中控台彩色大屏 | ○ | 座椅材质 | - | 
| 电动座椅记忆 | ○ | 前排座椅加热 | ● | 
| GPS导航系统 | ○ | 蓝牙/车载电话 | ○¥8800 | 
| 近光灯 | ● | 日间行车灯 | ● | 
| 后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● | 
| 感应雨刷 | ○¥6600 | 空调控制方式 | - | 
车型_右_1
    进入车友会>>车友会
保时捷 其他车型
- 119.7-389.8万保时捷911
 - 91.3-190.8万Cayenne
 - 97.3-245.8万Panamera
 - 55.8-92.5万Macan
 - 59.3-97.8万保时捷718
 - 119.8-273.8万Panamera新能源
 - 86.8-101.2万Cayenne新能源
 - 88.8-179.8万Taycan
 
关注 Boxster的还关注
车型_右_2
    





