荣威550 2013款 经典版 550 1.8L 手动风尚型
厂商指导价:9.98 万元
- 车型级别:紧凑型车
 - 车身尺寸:4624*1827*1480
 - 车身结构:-
 - 驱动方式:前置前驱
 - 整备质量:- KG
 - 发 动 机:1.8L 133马力 L4
 - 整车质保:三年或10万公里
 - 变 速 箱:5挡手动
 - 查看详细参数配置>>
 
                        荣威550 2013款 经典版 550 1.8L 手动风尚型 参数
                    | 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 厂商 | 上汽集团 | 级别 | 紧凑型车 | 
| 发动机 | 1.8L 133马力 L4 | 变速箱 | 5挡手动 | 
| 长×宽×高(mm) | 4624*1827*1480 | 车身结构 | - | 
| 最高车速(km/h) | 188 | 整车质保 | 三年或10万公里 | 
| 车身 | |||
| 车身结构 | - | 油箱容积(L) | 62 | 
| 行李厢容积(L) | 452 | 整备质量(Kg) | - | 
| 发动机 | |||
| 排量(mL) | 1795 | 车身型式 | -. | 
| 进气形式 | 自然吸气 | 气缸排列形式 | L | 
| 压缩比 | 10.5 | 气缸数(个) | 4 | 
| 最大功率(kW) | 98 | 最大扭矩(N·m) | 170 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 
| 最大马力(Ps) | 133 | 燃料形式 | 汽油 | 
| 亮点配置 | |||
| 车身稳定控制(ESP) | - | 自动泊车入位 | ○ | 
| 天窗 | - | 多功能方向盘 | ● | 
| 定速巡航 | - | 倒车视频影像 | - | 
| 中控台彩色大屏 | - | 座椅材质 | - | 
| 电动座椅记忆 | - | 前排座椅加热 | - | 
| GPS导航系统 | - | 蓝牙/车载电话 | - | 
| 近光灯 | - | 日间行车灯 | - | 
| 后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● | 
| 感应雨刷 | - | 空调控制方式 | - | 
车型_右_1
    进入车友会>>车友会
上汽集团 其他车型
- 16.88-22.68万荣威950
 - 7.59-12.99万荣威360
 - 0-30.88万荣威e950
 - 9.88-14.88万荣威RX5
 - 8.98-15.38万荣威i6
 - 15.58-29.68万荣威RX5新能源
 - 14.78-22.28万荣威i6新能源
 - 6.98-11.08万荣威RX3
 - 16.88-25.18万荣威RX8
 - 12.88-16.11万荣威Ei5
 - 26.88-30.88万荣威MARVEL X
 - 6.89-11.59万荣威i5
 - 11.88-18.98万荣威RX5 MAX
 - 4.5999-5.9999万科莱威CLEVER
 - 16.28-20.08万荣威R ER6
 - 10.98-12.58万荣威i6 MAX
 - 13.68-15.68万荣威ei6 MAX
 - 18.88-25.38万荣威iMAX8
 
车型_右_2
    





