格蓝迪 2009款 2.4 七座豪华版
厂商指导价:28.8 万元
- 车型级别:MPV
 - 车身尺寸:4780*1795*1700
 - 车身结构:5门7座MPV
 - 驱动方式:前置前驱
 - 整备质量:1655 KG
 - 发 动 机:2.4L 165马力 L4
 - 整车质保:两年或5万公里
 - 变 速 箱:4挡自动
 - 查看详细参数配置>>
 
                        格蓝迪 2009款 2.4 七座豪华版 参数
                    | 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 厂商 | 三菱(进口) | 级别 | MPV | 
| 发动机 | 2.4L 165马力 L4 | 变速箱 | 4挡自动 | 
| 长×宽×高(mm) | 4780*1795*1700 | 车身结构 | 5门7座MPV | 
| 最高车速(km/h) | 190 | 整车质保 | 两年或5万公里 | 
| 车身 | |||
| 车身结构 | 5门7座MPV | 油箱容积(L) | 65 | 
| 行李厢容积(L) | - | 整备质量(Kg) | 1655 | 
| 发动机 | |||
| 排量(mL) | 2378 | 车身型式 | 5门7座MPV. | 
| 进气形式 | 自然吸气 | 气缸排列形式 | L | 
| 压缩比 | 9.5 | 气缸数(个) | 4 | 
| 最大功率(kW) | 120 | 最大扭矩(N·m) | 216 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 
| 最大马力(Ps) | 163 | 燃料形式 | 汽油 | 
| 亮点配置 | |||
| 车身稳定控制(ESP) | - | 自动泊车入位 | - | 
| 天窗 | ● | 多功能方向盘 | - | 
| 定速巡航 | - | 倒车视频影像 | - | 
| 中控台彩色大屏 | - | 座椅材质 | - | 
| 电动座椅记忆 | - | 前排座椅加热 | - | 
| GPS导航系统 | - | 蓝牙/车载电话 | - | 
| 近光灯 | - | 日间行车灯 | - | 
| 后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● | 
| 感应雨刷 | - | 空调控制方式 | 自动● | 
车型_右_1
    进入车友会>>车友会
三菱(进口) 其他车型
关注 格蓝迪的还关注
- 
                    
 上汽大通MAXUS G20
                    18.68 万起 - 
                    
 华颂7
                    23.77 万起 - 
                    
 上汽MAXUS RG10
                    27.98 万起 - 
                    
 阁瑞斯
                    7.98 万起 - 
                    
 C4 PICASSO
                    21.68 万起 - 
                    
 传祺M8
                    17.98 万起 
车型_右_2
    