宝马M6 2015款 M6 Gran Coupe
厂商指导价:229.6 万元
- 车型级别:中大型车
 - 车身尺寸:5016*1899*1406
 - 车身结构:4门5座三厢车
 - 驱动方式:前置后驱
 - 整备质量:- KG
 - 发 动 机:4.4T 560马力 V8
 - 整车质保:三年或10万公里
 - 变 速 箱:7挡双离合
 - 查看详细参数配置>>
 
                        宝马M6 2015款 M6 Gran Coupe 参数
                    | 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 厂商 | 宝马M | 级别 | 中大型车 | 
| 发动机 | 4.4T 560马力 V8 | 变速箱 | 7挡双离合 | 
| 长×宽×高(mm) | 5016*1899*1406 | 车身结构 | 4门5座三厢车 | 
| 最高车速(km/h) | 250 | 整车质保 | 三年或10万公里 | 
| 车身 | |||
| 车身结构 | 三厢车 | 油箱容积(L) | 80 | 
| 行李厢容积(L) | - | 整备质量(Kg) | - | 
| 发动机 | |||
| 排量(mL) | 4395 | 车身型式 | 三厢车. | 
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 气缸排列形式 | V | 
| 压缩比 | 9.3 | 气缸数(个) | 8 | 
| 最大功率(kW) | 412 | 最大扭矩(N·m) | 680 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6000-7000 | 最大扭矩转速(rpm) | 1500-5750 | 
| 最大马力(Ps) | 560 | 燃料形式 | 汽油 | 
| 亮点配置 | |||
| 车身稳定控制(ESP) | ● | 自动泊车入位 | - | 
| 天窗 | - | 多功能方向盘 | ● | 
| 定速巡航 | ● | 倒车视频影像 | ● | 
| 中控台彩色大屏 | ● | 座椅材质 | 真皮 | 
| 电动座椅记忆 | ● | 前排座椅加热 | ● | 
| GPS导航系统 | ● | 蓝牙/车载电话 | ● | 
| 近光灯 | LED | 日间行车灯 | ● | 
| 后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● | 
| 感应雨刷 | ● | 空调控制方式 | 自动● | 






