中汽协数据显示,9月份,新能源汽车产销量分别完成13.6万辆和13.8万辆,同比分别增长48.0%和67.7%,其中,纯电动汽车9月份产销量分别为10.7万辆和11.2万辆,同比分别增长40.0%和71.5%;插电式混合动力汽车9月产销量分别为2.9万辆和2.6万辆,同比分别增长89.5%和53.9%。下面来看下各企业的销量情况。
主流合资车企9月份新能源销量 | |||
车企(车型) | 9月销量(辆) | 环比 | 同比 |
上汽大众(朗逸、帕萨特途观) | 4710 | 152.01% | 70.71% |
一汽大众(奥迪) | 844 | -1.7% | / |
东风日产(轩逸) | 1435 | 310% | 2770% |
东风悦达起亚(K3、K5) | 38 | -69.84% | -72.66% |
广汽丰田(凯美瑞、雷凌) | 1793 | -40.88% | -36.73% |
上汽通用五菱(宏光MINI EV) | 20150 | 34.33% | / |
一汽丰田(卡罗拉) | 679 | 109.57% | 9.3% |
数据来源:盖世汽车销量数据库;盖世汽车整理 |
自主品牌9月份新能源销量 | |||
车企 | 9月销量(辆) | 环比 | 同比 |
吉利汽车 | 6092 | -7.8% | 30.50% |
长城欧拉 | 6056 | 26.62% | 254.15% |
广汽新能源 | 2328 | -1.9% | / |
奇瑞新能源 | 4058 | / | 25.8% |
江铃新能源 | 128 | -41.82% | 75.38% |
北汽新能源 | 2216 | 5.2% | -77.86% |
比亚迪 | 19881 | 30.09% | -42.40% |
数据来源:企业销量快报、盖世汽车销量数据库;盖世汽车整理 |
造车新势力9月份销量 | |||
车企 | 9月份销量 | 环比 | 同比 |
蔚来汽车 | 4708 | 18.74% | 133.2% |
小鹏汽车 | 3478 | 31.29% | 145% |
理想汽车 | 3504 | 29.3% | / |
威马汽车 | 2107 | 2.4% | 38.8% |
合众汽车 | 2023 | 67.88% | 102.10% |
国机智骏 | 510 | 13.33% | / |
零跑汽车 | 1050 | 13.15% | / |
云度新能源 | 686 | 47.53% | 209.01% |
数据来源:企业销量快报、盖世汽车销量数据库;盖世汽车整理 |
以上是盖世汽车整理的部分企业新能源车型销量情况,可看出总体呈增长状态,特别是造车新势力企业,9月份销量,环比、同比均增长。部分合资品牌和自主品牌表现疲软,销量处于下滑状态。
评论区域